物理のおさらい-量と単位-. 山形大学, エネルギー化学 講義ノート, 2019. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4878 , (参照 ).
単位名称 | 数値 | |
---|---|---|
マイクロワット μW | 745700000.000 | 0.746×109 |
ミリワット mW | 745700.000 | 0.746×106 |
キロカロリー毎日 kcal/day | 15402.984 | 15.403×103 |
平方メートルキログラム毎秒毎秒毎秒 m2・kg/s3 | 745.700 | 0.746×103 |
ジュール毎秒 J/s | 745.700 | 0.746×103 |
ボルトアンペア VA | 745.700 | 0.746×103 |
ワット W | 745.700 | 0.746×103 |
キロカロリー毎時 kcal/h | 641.791 | 0.642×103 |
仏馬力 PS | 1.014 | |
英馬力 hp | 1.000 | |
キロワット kW | 0.746 |
量名 | 単位 | 定義 | |
---|---|---|---|
📏 長さ | m | メートル(記号はm)は長さのSI単位であり、 真空中の光の速さc を単位 m s-1で表したときに、 その数値を299 792 458と定めることによって定義される。 ここで、秒は セシウム 周波数∆νCsによって定義される | |
💪⚖ 質量 | kg | キログラム(記号はkg)は、 プランク定数 hを単位J s(kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を6.626 070 15 × 10−34 と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は光の速さc および セシウム周波数∆νCs に関連して定義される。 | |
⏱ 時間 | s | 秒は、 セシウム 133 の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の9 192 631 770 倍の継続時間である | |
⚡ 電流 | A | アンペア(記号は A)は、電流の SI 単位であり、電気素量 e を単位 C(A s に等しい)で表したときに、 その数値を 1.602 176 634 × 10-19 と定めることによって定義される。ここで、秒は ∆νCs によって定義される。 | |
🔥 🌡 温度 | K | ボルツマン定数 kを単位J K-1(kg m2 s-2 K-1に等しい)で表わしたときに、その数値を1.380 649×10-23と定めることによって定義される | |
🌟 光度 | cd | カンデラ(記号はcd)は、所定の方向における光度のSI単位であり、周波数540 × 1012 Hzの単色放射の視感効果度Kcdを683 lm W -1と定めることにより定義される。 | |
🧪 物質量 | mol | モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.022 140 76 × 1023 の要素粒子が含まれる。 この数は、アボガドロ定数 NA を単位 mol–1 で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、 原子、 分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。 |
物理のおさらい-量と単位-. 山形大学, エネルギー化学 講義ノート, 2019. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/@Lecture.asp?nLectureID=4878 , (参照 ).
物理は自然を測る学問。物理を使えば、 いつでも、 どこでも、みんな同じように測れます。 その基本となるのが 量と 単位で、その比を数で表します。 量にならない 性状 も、序列で表すことができます。
物理量は単位の倍数であり、数値と 単位の積として表されます。
量と 量との関係は、 式で表すことができ、 数式で示されます。 単位が変わっても 量は変わりません。 自然科学では数式に 単位をつけません。 そのような数式では、数式の記号がそのまま物理量の記号なのでを量方程式と言います。
https://www.mikado-d.co.jp/m-online/category/science-life物理量 | 記号 | 数値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|
真空の透磁率 | permeability of vacuum | μ 0 | 4π ×10-2 | NA-2 |
真空中の光速度 | speed of light in vacuum | c , c 0 | 299792458 | ms-1 |
真空の誘電率 | permittivity of vacuum | ε = 1/ μ 0 c 2 | 8.854187817...×10-12 | Fm-1 |
電気素量 | elementary charge | e | 1.602176634×10-19 | C |
プランク定数 | Planck constant | h | 6.62607015×10-34 | J·s |
アボガドロ定数 | Avogadro constant | N A | 6.02214086×1023 | mol−1 |
ファラデー定数 | Faraday constant | 9.64853399(24)×104 | C/mol | |
ボーア半径 | Bohr radius | 5.2917720859(36)×10-11 | m | |
ボルツマン定数 | Boltzmann constant | 1.380649×10-23 | J·K−1 | |
水の三重点 | triple point of water | 273.15 | K |
このページは鷹山の 科学技術データベースの 単位テーブルを参照しています。 性状