化学種 | 式 | 式の種類 | 例 |
---|---|---|---|
水素 | 元素記号 | H | |
水 | 分子式 | H2O | |
水 | 電子式 | H:O:H | |
水 | 示成式 | H-O-H | |
水 | 構造式 | H-O-H | |
水素分子 | 分子式(化学式) | H2 | |
硫酸アルミニウム | 組成式(化学式) | 3Al2(SO4)3 | |
炭酸イオン | イオン式(化学式) | CO32- | |
アルミン酸イオン | イオン式(化学式) | [Al(OH)4]- | |
蛍光体 | 賦活 | (Cr,Ca,Ba,Mg)5(PO4)3Cl:Eu3+ | |
クレーガー=ビンクの表記法 | ショットキー欠陥 | null⇔2VAl'''+3VO・・ | |
クレーガー=ビンクの表記法 | フレンケル欠陥 | OO×⇄Oi''+VO・・ | |
ダニエル電池 | 電池式 | Zn | Zn2+ || Cu2+ | Cu |
化学式には、組成式、構造式、示性式、電子式などがあります。 欠陥 には、クレーガー=ビンクの表記法が使われます。 デジタル情報としては、 SMILES記法などがあります。 また伝統的なファイル形式として、mol形式などがあります。 XML形式としては、CML形式などがあります。