数値 | 区分 | 細分 | 説明 |
---|---|---|---|
測定値 | 系統誤差 | 機械的誤差 | 測定器の精度や確度による誤差 |
個人的誤差 | 測定者のくせによる誤差 | ||
理論的誤差 | 理論の省略などによる誤差 | ||
偶然誤差 | 誤差論(確率・統計)の対象 | ||
計算値 | 計算誤差 | AD変換 、 DA変換、丸め誤差や計算精度による誤差 | |
設計値 | 公差 |
准教授
伊藤智博山形大学 大学院 理工学研究科C1ラボラトリー ( 仁科・伊藤(智)研究室) 〒992-8510 山形県 米沢市 城南4丁目3-16 3号館(物質化学工学科棟) 3-3301 Tel: 0238-26-3753 URL: http://c1.yz.yamagata-u.ac.jp/ |