自然物 | 人工物 | |||
---|---|---|---|---|
工芸品 | 工業製品 | |||
例1:道具 | さえずる小鳥 | パイプオルガン | ピアノ | |
例2:食べ物 | 魚 | 回らない寿司 | カップラーメン | |
例3:エネルギー | 柴 | 電気、ガス、灯油 | ||
作り手 | なし | 職人、技能者、クリエータ |
労働者、作業者 (※設計は技術者) |
|
顧客 | なし | 王侯貴族、教会、富裕層 | 市民、庶民 | |
歴史 | なし | 産業革命 以降 | ||
形態 | 献上、寄進 | 販売 | ||
量 | ありのまま | 丹精込めてひとつ | 工場で大量生産 | |
品質(Q) | ありのまま | 丹精込めてひとつ | 同じ品質、 ばらつき なし | |
コスト(C) | ただ? | 非売品? | 安く、低コスト | |
納期(D) | 早く、即納(店売り) | |||
環境(E) | 持続可能 | 保護 | 廃棄物 |
モノは、大きくふたつ。 自然に生えてくるものと、誰かが作ったものです。
誰かが作ったものは、大きくふたつ。 この世にひとつしかないものと、そうでないものです。
みんなのために、売ることを前提に、安く大量に作るのが工業製品です。
工業製品が売れるということは、その工業製品が役に立つということです。
役に立った、あってよかったと思った工業製品のエピソードをお互い紹介してみましょう。
その工業製品が、いつの時代に、どんな背景でどのように生まれたか、調べてみましょう。