⇒#69@物理量;
融点
【物理量】融点⇒#69@物理量;
融点 Tm / K
融点の大綱となる
物理量は、温度です。
物質が融解する温度。
【関連書籍】物質に固有な点1)
融点の細目となる
物理量
表材料id | 材料 | 数値/K | 数値 | | | | | 451 | 鉄 | 1536 | 1536°C | |
614 | 銅 | 1083 | 1083°C | |
506 | 亜鉛 | 420 | 420°C | |
509 | リチウム | 179 | 179°C | |
541 | クロロゲン酸 | 478.15 | 205°C | |
543 | 2,2,5,5―テトラメチル-3-ピロリン-3-カルボキサミド | 453.15 | 180°C | |
544 | ヘプタキス(2‐O,6‐O‐ジメチル)‐β‐シクロデキストリン | 428.15 | 155°C | |
549 | TPC | 453.15 | 453.15K | |
550 | IRGANOX 1010 | 383.15 | 110°C | |
553 | N,N‐ジメチルホルムアミド | 212.15 | -61°C | |
558 | IRGANOX 1035 | 336.15 | 63°C | |
565 | 2,2-アゾビス(2-アミジノプロパン)二塩酸塩 | 433.15 | 160°C | |
566 | DL-α-トコフェロール | 276.15 | 3°C | |
569 | IRGANOX 1076 | 323.15 | 50°C | |
570 | TINUVIN 765 | 293.15 | 20°C | |
572 | TINUVIN 144 | 419.15 | 146°C | |
573 | IRGAFOS 168 | 454.15 | 181°C | |
575 | 1M LiPF6/PC+DME(vol.50:50) | 298.15 | 25°C | |
576 | DMPO | 298.15 | 298.15K | |
577 | POBN | 456.15 | 183°C | |
578 | PBN | 347.15 | 74°C | |
579 | α-シクロデキストリン | 560.15 | 287°C | |
582 | 2,2'-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane]disulfate dihydrate | 392.15 | 119°C | |
609 | ヒドロキノン | 445.15 | 445.15K | |
27 | HTIO | 435.15 | 162°C | |
28 | 1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide | 435.15 | 162°C | |
29 | ジメチルスルホキシド | 291.65 | 18.5°C | |
33 | 4-ヒドロキシ-2,2,6,6-テトラメチルピペリジン-1-オキシル | 343.15 | 70°C | |
37 | 濃塩酸(12M) | 227.15 | -46°C | |
39 | 濃硫酸 (18M) | 276.15 | 3°C | |
53 | 50 mM BAPTA-AM / DMSO溶液 | 291.65 | 18.5°C | |
60 | 硫酸 | 283.5 | 10.35°C | |
62 | リン酸水素二ナトリウム | 513.15 | 240°C | |
63 | 炭酸ナトリウム(ソーダ灰) | 1124.15 | 851°C | |
71 | ヨウ化カリウム | 954.15 | 681°C | |
73 | 酸化亜鉛・亜鉛華・亜鉛白 | 2248.15 | 1975°C | |
76 | 水 | 273.15 | 0°C | |
82 | 4-Maleimido-TEMPO | 364.15 | 91°C | |
83 | 4-Oxo-TEMPO | 306.15 | 33°C | |
84 | 4-Carboxy-TEMPO | 458.15 | 185°C | |
86 | 2,2,6,6-テトラメチル-1-ピペリジニルオキシ | 310.15 | 37°C | |
87 | 3-Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy | 446.15 | 173°C | |
88 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid | 460.15 | 187°C | |
89 | 塩化マグネシウム6水和物 | 390.15 | 117°C | |
91 | L(+)-アスコルビン酸ナトリウム | 493.15 | 220°C | |
110 | 酸化マンガン | 3073.15 | 2800°C | |
111 | 2,2-ジフェニル1-ピクリルヒドラジル | 393.15 | 120°C | |
118 | クロロホルム | 209.15 | -64°C | |
121 | 30%過酸化水素水 | 240.15 | -33°C | |
125 | 1-オクタノール | 256.45 | -16.7°C | |
127 | ジエチレントリアミン五酢酸 | 493.15 | 220°C | |
129 | L(+)-アスコルビン酸 | 463.15 | 190°C | |
131 | ビタミンC | 463.15 | 190°C | |
133 | 硫酸鉄(II)七水和物 | 347.15 | 64°C | |
135 | 硫酸第一鉄・7水和物 | 347.15 | 64°C | |
140 | エタノール | -114 | -114°C | |
145 | 塩化鉄(Ⅲ) | 573.15 | 300°C | |
147 | 硫酸銅(Ⅱ)五水和物 | 383.15 | 110°C | |
149 | 硫酸銅(Ⅱ) | 473.15 | 200°C | |
151 | 胆礬 | 383.15 | 110°C | |
154 | 35% 過酸化水素水 | 240.35 | -32.8°C | |
157 | 水酸化カリウム | 633.55 | 360.4°C | |
161 | 重水 | 276.97 | 3.82°C | |
164 | EGTA | 513.15 | 240°C | |
165 | 2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリドン一水和物 | 331.15 | 58°C | |
166 | p-トルエンスルホニルメチルイソシアニド | 387.15 | 114°C | |
167 | TosMIC | 387.15 | 114°C | |
168 | トシルメチル=イソシアニド | 387.15 | 114°C | |
169 | (p-Tolylsulfonyl)methyl isocyanide | 387.15 | 114°C | |
170 | p-トルエンスルホニルメチルイソシアニド | 331.15 | 58°C | |
173 | 50% 過酸化水素水 | 221.15 | -52°C | |
177 | ダゾメット | 377 | 104°C | |
180 | ジクロロメタン | 176.45 | -96.7°C | |
185 | メチルビオロゲン n水和物 | 573.15 | 300°C | |
186 | パラコートジクロリド | 573.15 | 300°C | |
192 | 塩化鉄6水和物 | 310.15 | 37°C | |
198 | ビスフェノールA | 158 | 158°C | |
200 | ピクリン酸 | 121 | 121°C | |
203 | アセトニトリル | -48 | -48°C | |
205 | 硫酸亜鉛七水和物 | 100 | 100°C | |
209 | 塩素酸カリウム | 356 | 356°C | |
210 | マンノース | 133 | 133°C | |
211 | 超酸化カリウム | 400 | 400°C | |
213 | 炭酸水素ナトリウム | 270 | 270°C | |
215 | 水酸化ナトリウム(苛性ソーダ) | 318 | 318°C | |
217 | 水素化カルシウム | 816 | 816°C | |
219 | タンニン酸 | 218 | 218K | |
220 | チオ尿素 | 165 | 165°C | |
222 | 尿酸 | 300 | 300°C | |
223 | 2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジノール | 129 | 129°C | |
228 | 酸化チタン | 1855 | 1855°C | |
234 | 塩化アルミニウム | 194 | 194°C | |
237 | タンタル粉末 | 2996 | 2996°C | |
240 | アセトアルデヒド | -121 | -121°C | |
244 | クロロベンゼン | -45 | -45°C | |
250 | アクリル酸 | 13 | 13°C | |
253 | フェノール | 41 | 41°C | |
256 | クロロ酢酸 | 61 | 61°C | |
259 | エチレンジアミン | 8.5 | 8.5°C | |
264 | ベンゼン | 279.15 | 6°C | |
268 | オーラミン | 267 | 267°C | |
270 | アジポニトリル | 2 | 2°C | |
275 | 四塩化炭素 | -23 | -23°C | |
283 | 酸化錫(Ⅵ) | 1127 | 1127°C | |
285 | イソプロピルアルコール〔イソプロパノール〕 | -88.5 | -88.5°C | |
290 | 2-(ジ-n-ブチルアミノ)エタノール | -75 | -75°C | |
293 | 2-(ジエチルアミノ)エタノール | -70 | -70°C | |
299 | アセトン | -95.3 | -95.3°C | |
306 | イソブチルアルコール | -108 | -108°C | |
312 | エチルエーテル | -116.2 | -116.2°C | |
315 | ジフェニレンヨードニウムクロリド | 312 | 312°C | |
317 | クロトン酸 | 72 | 72°C | |
323 | トリフルオロ酢酸 | -15.4 | -15.4°C | |
327 | ピロガロール | 131 | 131°C | |
330 | テトラヒドロフラン | -108.5 | -108.5°C | |
336 | β-ナフトール | 121 | 121°C | |
337 | スルファニル酸 | 365 | 365°C | |
339 | リン酸三ナトリウム | 75 | 75°C | |
340 | トロロックス | 187 | 187°C | |
342 | 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | 50 | 50°C | |
343 | ピリジン | -41.6 | -41.6°C | |
346 | L‐シスチン | 260 | 260°C | |
347 | タウリン | 175 | 175°C | |
349 | シアン酸カリウム | 315 | 315°C | |
352 | 硫酸ニッケル6水和物 | 53 | 53°C | |
354 | 無水酢酸ナトリウム | 324 | 324°C | |
356 | 酢酸マグネシウム4水和物 | 80 | 80°C | |
357 | マルトース | 108 | 108°C | |
358 | グルタル酸無水物 | 50 | 50°C | |
360 | テトラフルオロホウ酸テトラ‐n‐ブチルアンモニウム | 161 | 161°C | |
362 | 硫化銀 | 845 | 845°C | |
365 | 硝酸銀 | 212 | 212°C | |
368 | テトラフルオロエチレン | -143 | -143°C | |
370 | ガリウム砒素 | 1238 | 1238°C | |
372 | グルタチオン | 182 | 182°C | |
373 | 安息香酸 | 123 | 123°C | |
374 | 炭酸カリウム | 891 | 891°C | |
383 | メタクリル酸メチル | -48.2 | -48.2°C | |
386 | エチルベンゼン | -95 | -95°C | |
388 | シス-1,2-ジクロロエチレン | -81.5 | -81.5°C | |
394 | 希硝酸(62%) | -38 | -38°C | |
404 | p-tert-ブチルカテコール | 53 | 53°C | |
物理は自然を測る学問。物理を使えば、
いつでも、
どこでも、みんな同じように測れます。
その基本となるのが
量と
単位で、その比を数で表します。
量にならない
性状
も、序列で表すことができます。
物理量は単位の倍数であり、数値と
単位の積として表されます。
量と
量との関係は、
式で表すことができ、
数式で示されます。
単位が変わっても
量は変わりません。
自然科学では数式に
単位をつけません。
そのような数式では、数式の記号がそのまま物理量の量を表す方程式を量方程式と言います。
逆に数式の記号が数値を表す方程式を数値方程式と言います。
数値方程式では、記号の単位を示す必要があります。
表
1
.
基礎物理定数
物理量
|
|
記号
|
数値
|
単位
|
|
|
|
|
|
真空の透磁率
|
permeability of vacuum
|
μ
0
|
4π
×10-2
|
NA-2
|
真空中の光速度
|
speed of light in vacuum
|
c
,
c
0
|
299792458
|
ms-1
|
真空の誘電率
|
permittivity of vacuum
|
ε
=
1/
μ
0
c
2
|
8.854187817...×10-12
|
Fm-1
|
電気素量
|
elementary charge
|
e
|
1.602176634×10-19
|
C
|
プランク定数
|
Planck constant
|
h
|
6.62607015×10-34
|
J·s
|
アボガドロ定数
|
Avogadro constant
|
N
A
|
6.02214086×1023
|
mol−1
|
ファラデー定数
|
Faraday constant
|
|
9.64853399(24)×104
|
C/mol |
ボーア半径
|
Bohr radius
|
|
5.2917720859(36)×10-11
|
m |
ボルツマン定数
|
Boltzmann constant
|
|
1.380649×10-23
|
J·K−1
|
水の三重点
|
triple point of water
|
|
273.15
|
K |
物理量
数式
01エネ化
化学で使われる量・単位・記号
1
)
水
物理量のテーブルを参照しています。
性状
量を単位と数の積であらわすことができたらラッキーです。
客観的な数を誰でも測定できるからです。
数を数字(文字)で表記したものが数値です。
数値は測定誤差ばかりでなく丸め誤差も含まれます。
だから0.1と表現されれば、
誰でも客観的な手段で、有効数字小数点以下1桁まで測定できることを意味します。
では、単位と数値を持たなければ量的な議論ができないのかと言えばそんなことはありません。
たとえば「イオン化傾向」というのがあります。
酸化還元電位ととても関係がありまが同じではありません。
酸化還元電位は単位と数の積で表現できます。
でもイオン化傾向、それぞれに数はありません。
でもイオン化傾向が主観的なのかといえば、そうではなくかなり客観的なものです。
数がわかっていなくても順位がわかっているという場合もあるのです。
こういう特性を序列と読んだりします。
イオン化傾向 や摩擦帯電列は序列なのです。
余談ですが、序列も最尤推定可能で、スピアマンの順位相関分析が有名です。
単位までとはいかなくても、その量の意味を表現することを次元と言います。
イオン化傾向と 酸化還元電位は同じ意味ではありませんが、
イオン化傾向の序列になっている次元と酸化還元電位の単位の次元が同じということはできそうです。
議論の途中で次元を意識することは、考察の助けになります。
そんなわけで仮に単位を定めてみることはとても大切です。
図
1
.
基本単位の標準
表
2
.
基本単位
と
物理量
量名 | 単位 | 定義 |
| | |
📏
長さ
|
m |
メートル(記号はm)は長さのSI単位であり、
真空中の光の速さc
を単位
m s-1で表したときに、
その数値を299 792 458と定めることによって定義される。
ここで、秒は
セシウム
周波数∆νCsによって定義される
|
|
💪⚖
質量
|
kg |
キログラム(記号はkg)は、
プランク定数
hを単位J s(kg m2 s−1 に等しい)で表したときに、その数値を6.626 070 15 × 10−34
と定めることによって定義される。ここで、メートルおよび秒は光の速さc および
セシウム周波数∆νCs に関連して定義される。
|
⏱
時間
|
s |
秒は、
セシウム
133 の原子の基底状態の二つの超微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の9 192 631 770 倍の継続時間である
|
⚡
電流
|
A |
アンペア(記号は A)は、電流の SI 単位であり、電気素量 e を単位 C(A s に等しい)で表したときに、
その数値を 1.602 176 634 × 10-19 と定めることによって定義される。ここで、秒は ∆νCs によって定義される。
|
🔥
🌡
温度 |
K |
ボルツマン定数
kを単位J K-1(kg m2 s-2 K-1に等しい)で表わしたときに、その数値を1.380 649×10-23と定めることによって定義される
|
🌟
光度 |
cd |
カンデラ(記号はcd)は、所定の方向における光度のSI単位であり、周波数540 × 1012 Hzの単色放射の視感効果度Kcdを683 lm W -1と定めることにより定義される。
|
🧪
物質量
|
mol
|
モル(記号は mol)は、物質量のSI単位であり、1モルには、厳密に6.022 140 76 × 1023 の要素粒子が含まれる。
この数は、アボガドロ定数
NA を単位 mol–1 で表したときの数値であり、アボガドロ数と呼ばれる。系の物質量(記号は n)は、特定された要素粒子の数の尺度である。要素粒子は、
原子、
分子、イオン、電子、その他の粒子、あるいは、粒子の集合体のいずれであってもよい。 |
<!-- 物理量(融点) -->
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Quantity/@Quantity.asp?nQuantityID=69'>融点</a><a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Quantity/@Quantity.asp?nQuantityID=69'> <var>Tm</var></a>〔<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Unit/@Unit.asp?nUnitID=7'>K</a>〕
<!-- 物理量(融点) -->
<!-- 物理量(融点) -->
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Physics/Quantity/@Quantity.asp?nQuantityID=69'>
融点
</a>
<!-- 物理量(融点) -->
山形大学
データベースアメニティ研究所
〒992-8510
山形県米沢市城南4丁目3-16
3号館(物質化学工学科棟) 3-3301
准教授
伊藤智博
0238-26-3753
http://amenity.yz.yamagata-u.ac.jp/