🏠
🔋C1 Laboratory
| 分類 | 材料 | 特徴 |
|---|---|---|
| 電極材料 | 正極材料 (活物質) | 極性固体、 酸化物、 イオン結合、 絶縁体 |
| 負極材料 (活物質) | 極性固体(金属やグラファイト)/非極性固体(酸化物) | |
| 導電材 | 非極性固体 炭素材料 | |
| 分散剤 | 界面活性剤 | |
| ◇ バインダー | 界面活性剤 | |
| CMC・増粘剤 | 極性材料 | |
| 集電体 (金属) | 非極性固体 | |
| 電解質 | 電解液、添加剤* | |
| セパレータ | ||
| その他 | 外包材・リードタブ |
界面は、 極性どうし、あるいは非極性どうし、だとなじみがいい。 異なる界面では、なじみが悪いので、界面活性剤などを検討する。