( 令和 75 ・ 平成 105 ・ 昭和 168 )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
2088 | R70 | H100 | S163 | T177 | M221 |
2089 | R71 | H101 | S164 | T178 | M222 |
2090 | R72 | H102 | S165 | T179 | M223 |
2091 | R73 | H103 | S166 | T180 | M224 |
2092 | R74 | H104 | S167 | T181 | M225 |
2093 | R75 | H105 | S168 | T182 | M226 |
2094 | R76 | H106 | S169 | T183 | M227 |
2095 | R77 | H107 | S170 | T184 | M228 |
2096 | R78 | H108 | S171 | T185 | M229 |
2097 | R79 | H109 | S172 | T186 | M230 |
2098 | R80 | H110 | S173 | T187 | M231 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)