🏠
( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
| 西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1847 | R-171 | H-141 | S-78 | T-64 | M-20 |
| 1848 | R-170 | H-140 | S-77 | T-63 | M-19 |
| 1849 | R-169 | H-139 | S-76 | T-62 | M-18 |
| 1850 | R-168 | H-138 | S-75 | T-61 | M-17 |
| 1851 | R-167 | H-137 | S-74 | T-60 | M-16 |
| 1852 | R-166 | H-136 | S-73 | T-59 | M-15 |
| 1853 | R-165 | H-135 | S-72 | T-58 | M-14 |
| 1854 | R-164 | H-134 | S-71 | T-57 | M-13 |
| 1855 | R-163 | H-133 | S-70 | T-56 | M-12 |
| 1856 | R-162 | H-132 | S-69 | T-55 | M-11 |
| 1857 | R-161 | H-131 | S-68 | T-54 | M-10 |
暦 は、国立天文台で提案され、内閣総理大臣が承認します。
今日の星空| 区分 | 日本 | 世界 | ||
|---|---|---|---|---|
|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
|
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
| 1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)