🏠
( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
| 西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | R-164 | H-134 | S-71 | T-57 | M-13 |
| 1855 | R-163 | H-133 | S-70 | T-56 | M-12 |
| 1856 | R-162 | H-132 | S-69 | T-55 | M-11 |
| 1857 | R-161 | H-131 | S-68 | T-54 | M-10 |
| 1858 | R-160 | H-130 | S-67 | T-53 | M-9 |
| 1859 | R-159 | H-129 | S-66 | T-52 | M-8 |
| 1860 | R-158 | H-128 | S-65 | T-51 | M-7 |
| 1861 | R-157 | H-127 | S-64 | T-50 | M-6 |
| 1862 | R-156 | H-126 | S-63 | T-49 | M-5 |
| 1863 | R-155 | H-125 | S-62 | T-48 | M-4 |
| 1864 | R-154 | H-124 | S-61 | T-47 | M-3 |
暦 は、国立天文台で提案され、内閣総理大臣が承認します。
今日の星空| 区分 | 日本 | 世界 | ||
|---|---|---|---|---|
|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
|
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
| 1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)