( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
1815 | R-203 | H-173 | S-110 | T-96 | M-52 |
1816 | R-202 | H-172 | S-109 | T-95 | M-51 |
1817 | R-201 | H-171 | S-108 | T-94 | M-50 |
1818 | R-200 | H-170 | S-107 | T-93 | M-49 |
1819 | R-199 | H-169 | S-106 | T-92 | M-48 |
1820 | R-198 | H-168 | S-105 | T-91 | M-47 |
1821 | R-197 | H-167 | S-104 | T-90 | M-46 |
1822 | R-196 | H-166 | S-103 | T-89 | M-45 |
1823 | R-195 | H-165 | S-102 | T-88 | M-44 |
1824 | R-194 | H-164 | S-101 | T-87 | M-43 |
1825 | R-193 | H-163 | S-100 | T-86 | M-42 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)