⇒#1@グラフ;
東洋アルミ-1(EDLC)
google chart APIを使った描画
図
東洋アルミ-1(EDLC)
東洋アルミ-1(EDLC)
(サーバーサイドスクリプト)
サーバーサイドでラスタライズ(bmp,jpg,png)しているので、レスポンシブな表示が可能です。
サーバーサイドでダイナミックに生成している画像なので、ダウンロードだけでなく、リンクもできます。
図
canvas
東洋アルミ-1(EDLC)
(クライアントサイドスクリプト)
クライアントサイドでラスタライズ(bmp,jpg,png)しているので、レスポンシブな表示が可能です。
クライアントサイドでダイナミックに生成している画像なので、ダウンロードはできますが、リンクはできません。
xmin | -0.5 |
|
xmax | 1.5 |
|
ymin | -1 |
|
ymax | 1 |
-3.51E-03 0.1762462 0.000176246
0.0350592 0.1586215 0.000158622
7.01E-02 0.1586215 0.000158622
7.01E-02 0.1498092 0.000149809
0.1192015 0.1586215 0.000158622
0.1612727 0.1586215 0.000158622
0.2033439 0.1674339 0.000167434
0.245415 0.1762462 0.000176246
0.2909921 0.1674339 0.000167434
0.3330633 0.1762462 0.000176246
0.3716285 0.1850585 0.000185059
0.4172056 0.1850585 0.000185059
0.4627827 0.1850585 0.000185059
0.5048539 0.1938708 0.000193871
0.5539369 0.1938708 0.000193871
0.599514 0.2114955 0.000211496
0.6380792 0.2203078 0.000220308
0.6731386 0.2291201 0.00022912
0.7117038 0.2291201 0.00022912
0.7467631 0.255557 0.000255557
0.7888342 0.2643693 0.000264369
0.8273995 0.281994 0.000281994
0.8659647 0.2908063 0.000290806
0.9220596 0.2996186 0.000299619
0.953613 0.3172432 0.000317243
0.9956841 0.3348679 0.000334868
1.048273 0.3524925 0.000352493
1.104368 0.3701172 0.000370117
1.156957 0.3877418 0.000387742
1.177992 0.4053664 0.000405366
1.18851 0.3084309 0.000308431
1.18851 0.1938708 0.000193871
1.181498 0.0793107 7.93107E-05
1.174487 -2.64E-02 -2.64371E-05
1.167475 -0.1233726 -0.000123373
1.146439 -0.2026834 -0.000202683
1.11138 -0.2555573 -0.000255557
1.069309 -0.2819943 -0.000281994
1.041261 -0.2819943 -0.000281994
1.006202 -0.2819943 -0.000281994
0.9676367 -0.2819943 -0.000281994
0.9325774 -0.2819943 -0.000281994
0.8975181 -0.2819943 -0.000281994
0.8659647 -0.2819943 -0.000281994
0.8273995 -0.2819943 -0.000281994
0.7923402 -0.2819943 -0.000281994
0.7572809 -0.2819943 -0.000281994
0.7222216 -0.2731819 -0.000273182
0.6871623 -0.2643696 -0.00026437
0.6521029 -0.246745 -0.000246745
0.6170437 -0.246745 -0.000246745
0.5749725 -0.246745 -0.000246745
0.5329013 -0.246745 -0.000246745
0.4838183 -0.2291204 -0.00022912
0.4382412 -0.2203081 -0.000220308
0.3926641 -0.2203081 -0.000220308
0.3576048 -0.2203081 -0.000220308
0.3225455 -0.2114957 -0.000211496
0.2874862 -0.2114957 -0.000211496
0.2559328 -0.2114957 -0.000211496
0.2208735 -0.2114957 -0.000211496
0.1858142 -0.2114957 -0.000211496
0.143743 -0.2114957 -0.000211496
0.1051778 -0.2114957 -0.000211496
6.66E-02 -0.2114957 -0.000211496
2.45E-02 -0.2114957 -0.000211496
-2.80E-02 -0.2203081 -0.000220308
-6.31E-02 -0.2379327 -0.000237933
-0.1086839 -0.2379327 -0.000237933
-0.1402373 -0.246745 -0.000246745
-0.1823085 -0.2555573 -0.000255557
-0.1928263 -0.2026834 -0.000202683
-0.1858144 -0.1233726 -0.000123373
-0.1752966 -1.76E-02 -1.76248E-05
-0.1682848 0.0793107 7.93107E-05
-0.1402373 0.11456 0.00011456
-0.1016721 0.1498092 0.000149809
-6.31E-02 0.1674339 0.000167434
-0.0350594 0.1674339 0.000167434
,[-3.51E-03 0.1762462 0.000176246
],[0.0350592 0.1586215 0.000158622
],[7.01E-02 0.1586215 0.000158622
],[7.01E-02 0.1498092 0.000149809
],[0.1192015 0.1586215 0.000158622
],[0.1612727 0.1586215 0.000158622
],[0.2033439 0.1674339 0.000167434
],[0.245415 0.1762462 0.000176246
],[0.2909921 0.1674339 0.000167434
],[0.3330633 0.1762462 0.000176246
],[0.3716285 0.1850585 0.000185059
],[0.4172056 0.1850585 0.000185059
],[0.4627827 0.1850585 0.000185059
],[0.5048539 0.1938708 0.000193871
],[0.5539369 0.1938708 0.000193871
],[0.599514 0.2114955 0.000211496
],[0.6380792 0.2203078 0.000220308
],[0.6731386 0.2291201 0.00022912
],[0.7117038 0.2291201 0.00022912
],[0.7467631 0.255557 0.000255557
],[0.7888342 0.2643693 0.000264369
],[0.8273995 0.281994 0.000281994
],[0.8659647 0.2908063 0.000290806
],[0.9220596 0.2996186 0.000299619
],[0.953613 0.3172432 0.000317243
],[0.9956841 0.3348679 0.000334868
],[1.048273 0.3524925 0.000352493
],[1.104368 0.3701172 0.000370117
],[1.156957 0.3877418 0.000387742
],[1.177992 0.4053664 0.000405366
],[1.18851 0.3084309 0.000308431
],[1.18851 0.1938708 0.000193871
],[1.181498 0.0793107 7.93107E-05
],[1.174487 -2.64E-02 -2.64371E-05
],[1.167475 -0.1233726 -0.000123373
],[1.146439 -0.2026834 -0.000202683
],[1.11138 -0.2555573 -0.000255557
],[1.069309 -0.2819943 -0.000281994
],[1.041261 -0.2819943 -0.000281994
],[1.006202 -0.2819943 -0.000281994
],[0.9676367 -0.2819943 -0.000281994
],[0.9325774 -0.2819943 -0.000281994
],[0.8975181 -0.2819943 -0.000281994
],[0.8659647 -0.2819943 -0.000281994
],[0.8273995 -0.2819943 -0.000281994
],[0.7923402 -0.2819943 -0.000281994
],[0.7572809 -0.2819943 -0.000281994
],[0.7222216 -0.2731819 -0.000273182
],[0.6871623 -0.2643696 -0.00026437
],[0.6521029 -0.246745 -0.000246745
],[0.6170437 -0.246745 -0.000246745
],[0.5749725 -0.246745 -0.000246745
],[0.5329013 -0.246745 -0.000246745
],[0.4838183 -0.2291204 -0.00022912
],[0.4382412 -0.2203081 -0.000220308
],[0.3926641 -0.2203081 -0.000220308
],[0.3576048 -0.2203081 -0.000220308
],[0.3225455 -0.2114957 -0.000211496
],[0.2874862 -0.2114957 -0.000211496
],[0.2559328 -0.2114957 -0.000211496
],[0.2208735 -0.2114957 -0.000211496
],[0.1858142 -0.2114957 -0.000211496
],[0.143743 -0.2114957 -0.000211496
],[0.1051778 -0.2114957 -0.000211496
],[6.66E-02 -0.2114957 -0.000211496
],[2.45E-02 -0.2114957 -0.000211496
],[-2.80E-02 -0.2203081 -0.000220308
],[-6.31E-02 -0.2379327 -0.000237933
],[-0.1086839 -0.2379327 -0.000237933
],[-0.1402373 -0.246745 -0.000246745
],[-0.1823085 -0.2555573 -0.000255557
],[-0.1928263 -0.2026834 -0.000202683
],[-0.1858144 -0.1233726 -0.000123373
],[-0.1752966 -1.76E-02 -1.76248E-05
],[-0.1682848 0.0793107 7.93107E-05
],[-0.1402373 0.11456 0.00011456
],[-0.1016721 0.1498092 0.000149809
],[-6.31E-02 0.1674339 0.000167434
],[-0.0350594 0.1674339 0.000167434]
<!-- 図図図図図 図図図図図 -->
<figure>
<img src="https://a.yamagata-u.ac.jp/amenity/Laboratory/xyGraphImage.aspx?id=1" />
<figcaption>
<a href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Laboratory/Plot/Plot_Index.asp">Fig</a>
<a href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Laboratory/Plot/@Plot.asp?nxyGraphID=1">
東洋アルミ-1(EDLC)
</a>
<div>
</div>
</figcaption>
</figure>
<!-- 図図図図図 図図図図図 -->
動画、音声及び写真を含む図表等を転載する場合には転載許諾書による同意があった方が無難です。
動画、音声及び写真を含む図表等の転載許諾書

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Laboratory/Plot/@Plot.asp?nxyGraphID=1
3号館(物質化学工学科棟) 3-3301
0238-26-3573