( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
1749 | R-269 | H-239 | S-176 | T-162 | M-118 |
1750 | R-268 | H-238 | S-175 | T-161 | M-117 |
1751 | R-267 | H-237 | S-174 | T-160 | M-116 |
1752 | R-266 | H-236 | S-173 | T-159 | M-115 |
1753 | R-265 | H-235 | S-172 | T-158 | M-114 |
1754 | R-264 | H-234 | S-171 | T-157 | M-113 |
1755 | R-263 | H-233 | S-170 | T-156 | M-112 |
1756 | R-262 | H-232 | S-169 | T-155 | M-111 |
1757 | R-261 | H-231 | S-168 | T-154 | M-110 |
1758 | R-260 | H-230 | S-167 | T-153 | M-109 |
1759 | R-259 | H-229 | S-166 | T-152 | M-108 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)