火元取扱 | 正 | 立花和宏 |
責任者 | 副 | 伊藤智博 |
項目 | 内容 |
---|---|
建屋 | 3号館 |
部屋番号 | 3-3308 |
部屋 | 3-3308 |
部屋・区画ID | 848 |
親区画 | 3―3308:C1講座(電気化学) |
講義ID | 5069 |
子区画 | |
URL | https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/54299/c1/Room/3-3308.asp |
3号館にある3-3308です。
【設備・装置】
旋盤1)、フライス盤2)、ボール盤、ガラス細工、顕微鏡実体顕微鏡3)などの設備があります。電子レンジ4)、冷蔵庫も。
【研究室】
C1ラボラトリー(電気化学グループ)C1ラボラトリー(電気化学グループ)5)の関連スペース
【関連場所】
===9号館9号館(総合教育研究棟)6)===
生体センシング仁科研究室(西側)仁科研究室(シェア部)7)
生体センシング仁科研究室(東側)仁科研究室(南東側)たたみ部屋8)
仁科プロジェクト9)
===3号館3号館(物質化学工学棟)10)===
3―3308;(東側)3―3308:(東区画)11)
3―3308;(通路)3―3308:(北通路)12)
C1講座(電気化学グループ)3―3308:C1講座(西区画)13)
3―3304;仁科教授室仁科教授室(東側)14)
分類 | チェック項目 | 区分 | 診断結果 | |
---|---|---|---|---|
点検場所 | ||||
共通項目 | 室内は、定期的に清掃し、 整理整頓をしているか。 | |||
廃棄物 の分別、保管場所、保管方法に問題はないか。 | ||||
不要物を定期的に処分しているか。 | ||||
避難路(通路幅80cm以上)は確保されているか。 | ||||
VDT 作業 1 ) では、照明器具の映り込み等で、画面が見にくくないか。 | ||||
工具 | 工具を機械の上など落ちやすい場所や、作業床などに放置していないか。 | |||
ポータブルグラインダー やディスクサンダーを使用する場合は、防じん眼鏡着用、高速回転部の覆い、試運転、側面の正しい使用方法、最高使用周波数等を守っているか。 | ||||
電気 | ||||
有機溶剤 | 有機溶剤保管庫は、施錠されているか。 | |||
室内での飲食を禁止しているか。 | ||||
SDS(安全データシート) 2 ) 3 ) 、注意事項、応急処置、有機溶剤の区分を見やすい場所に掲示しているか。 | ||||
有機溶剤作業主任者は選任されているか。 | ||||
作業者は十分な教育を受けているか。 | ||||
特定化学物質 | ||||
有害物等 | 毒物、劇物の 使用簿を作成し、 薬品管理を行っているか。 | |||
危険物 | 危険物 の 保管場所には、「火気厳禁」など、必要な表示を行っているか。 | |||
ガス 4 ) | 容器に調整器を取り付ける場合、パッキンの有無を確かめ、 バルブ 口を清掃してから取り付けているか。 | |||
ガスボンベ は、チェーンなどの転倒防止措置を講じているか。 | ||||
金属加工 | ||||
粉塵 |
実際に運用されている 研究室・実験室用巡視記録簿( チェックシート)は、 学内限定サイトからダウンロードできます。
第9条 衛生管理者は,少なくとも毎週1回作業場を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
国立大学法人山形大学職員安全衛生管理規程
危険物の規制に関する規則では、 第六十条の二 危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関することを予防規程に定めなければならないとある。