( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
1873 | R-145 | H-115 | S-52 | T-38 | M6 |
1874 | R-144 | H-114 | S-51 | T-37 | M7 |
1875 | R-143 | H-113 | S-50 | T-36 | M8 |
1876 | R-142 | H-112 | S-49 | T-35 | M9 |
1877 | R-141 | H-111 | S-48 | T-34 | M10 |
1878 | R-140 | H-110 | S-47 | T-33 | M11 |
1879 | R-139 | H-109 | S-46 | T-32 | M12 |
1880 | R-138 | H-108 | S-45 | T-31 | M13 |
1881 | R-137 | H-107 | S-44 | T-30 | M14 |
1882 | R-136 | H-106 | S-43 | T-29 | M15 |
1883 | R-135 | H-105 | S-42 | T-28 | M16 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)