| 名称 | ||
|---|---|---|
| サイクリックボルタモグラム | ||
| 🖱 クロノポテンショグラム | ||
| 🖱 コールコールプロット |
量(数量、物理量、工業量)と量とをデカルト座標にプロットして、図形 として表現することで、 量と量の関係を把握し、設計、管理、 制御などに応用することができます。
👨🏫 図形の表し方 👨🏫 アナログとデジタルの相互変換ー離散量と連続量-
散布図 は、 データ (実験結果)をグラフ化するのに、よく使います。 変化させた値と、測定結果の値の関係がわかりやすく、 相関を調べることができます 1 ) 。
プロットタイプ| 物理量 | 記号 | 数値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 真空の透磁率 | permeability of vacuum | 4π ×10-2 | NA-2 | |
| 真空中の光速度 | speed of light in vacuum | , | 299792458 | ms-1 |
| 真空の誘電率 | permittivity of vacuum | ε = 1/ μ 0 c 2 | 8.854187817...×10-12 | Fm-1 |
| 電気素量 | elementary charge | e | 1.602176634×10-19 | C |
| プランク定数 | Planck constant | h | 6.62607015×10-34 | J·s |
| アボガドロ定数 | Avogadro constant | 6.02214086×1023 | mol−1 | |
| ファラデー定数 | Faraday constant | 9.64853399(24)×104 | C/mol | |
| ボーア半径 | Bohr radius | 5.2917720859(36)×10-11 | m | |
| リュードベリ定数 * | Rydberg constant | 1.0973731568527(73)×10 | m-1 | |
| ボルツマン定数 | Boltzmann constant | 1.380649×10-23 | J·K−1 | |
| 水の三重点 | triple point of water | 273.15 | K | |
|
完全気体
(1bar,273.15K)のモル体積 |
molar volume ideal gas (at 1bar and 273.15K) |
22.710981(40) | L mol-1 |