(平成65・昭和128)
西暦 | 令和 | ◇ 平成 | 昭和 |
---|---|---|---|
2023 | R5 | H35 | S98 |
2022 | R4 | H34 | S97 |
2021 | R3 | H33 | S96 |
2020 | R2 | H32 | S95 |
2019 | R1 | H31 | S94 |
2018 | H30 | S93 | |
2017 | H29 | S92 | |
2016 | H28 | S91 | |
2015 | H27 | S90 | |
2014 | H26 | S89 | |
2013 | H25 | S88 | |
2012 | H24 | S87 | |
2011 | H23 | S86 | |
2010 | H22 | S85 | |
2009 | H21 | S84 | |
2008 | H20 | S83 | |
2007 | H19 | S82 | |
2006 | H18 | S81 | |
2005 | H17 | S80 | |
2004 | H16 | S79 | |
2003 | H15 | S78 |
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
2048 | R30 | H60 | S123 | T137 | M181 |
2049 | R31 | H61 | S124 | T138 | M182 |
2050 | R32 | H62 | S125 | T139 | M183 |
2051 | R33 | H63 | S126 | T140 | M184 |
2052 | R34 | H64 | S127 | T141 | M185 |
2053 | R35 | H65 | S128 | T142 | M186 |
2054 | R36 | H66 | S129 | T143 | M187 |
2055 | R37 | H67 | S130 | T144 | M188 |
2056 | R38 | H68 | S131 | T145 | M189 |
2057 | R39 | H69 | S132 | T146 | M190 |
2058 | R40 | H70 | S133 | T147 | M191 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)