(平成34・昭和97)
西暦 | 令和 | ◇ 平成 | 昭和 |
---|---|---|---|
2023 | R5 | H35 | S98 |
2022 | R4 | H34 | S97 |
2021 | R3 | H33 | S96 |
2020 | R2 | H32 | S95 |
2019 | R1 | H31 | S94 |
2018 | H30 | S93 | |
2017 | H29 | S92 | |
2016 | H28 | S91 | |
2015 | H27 | S90 | |
2014 | H26 | S89 | |
2013 | H25 | S88 | |
2012 | H24 | S87 | |
2011 | H23 | S86 | |
2010 | H22 | S85 | |
2009 | H21 | S84 | |
2008 | H20 | S83 | |
2007 | H19 | S82 | |
2006 | H18 | S81 | |
2005 | H17 | S80 | |
2004 | H16 | S79 | |
2003 | H15 | S78 |
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | R-1 | H29 | S92 | T106 | M150 |
2018 | R0 | H30 | S93 | T107 | M151 |
2019 | R1 | H31 | S94 | T108 | M152 |
2020 | R2 | H32 | S95 | T109 | M153 |
2021 | R3 | H33 | S96 | T110 | M154 |
2022 | R4 | H34 | S97 | T111 | M155 |
2023 | R5 | H35 | S98 | T112 | M156 |
2024 | R6 | H36 | S99 | T113 | M157 |
2025 | R7 | H37 | S100 | T114 | M158 |
2026 | R8 | H38 | S101 | T115 | M159 |
2027 | R9 | H39 | S102 | T116 | M160 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)