(平成21・昭和84)
西暦 | 令和 | ◇ 平成 | 昭和 |
---|---|---|---|
2023 | R5 | H35 | S98 |
2022 | R4 | H34 | S97 |
2021 | R3 | H33 | S96 |
2020 | R2 | H32 | S95 |
2019 | R1 | H31 | S94 |
2018 | H30 | S93 | |
2017 | H29 | S92 | |
2016 | H28 | S91 | |
2015 | H27 | S90 | |
2014 | H26 | S89 | |
2013 | H25 | S88 | |
2012 | H24 | S87 | |
2011 | H23 | S86 | |
2010 | H22 | S85 | |
2009 | H21 | S84 | |
2008 | H20 | S83 | |
2007 | H19 | S82 | |
2006 | H18 | S81 | |
2005 | H17 | S80 | |
2004 | H16 | S79 | |
2003 | H15 | S78 |
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
2004 | R-14 | H16 | S79 | T93 | M137 |
2005 | R-13 | H17 | S80 | T94 | M138 |
2006 | R-12 | H18 | S81 | T95 | M139 |
2007 | R-11 | H19 | S82 | T96 | M140 |
2008 | R-10 | H20 | S83 | T97 | M141 |
2009 | R-9 | H21 | S84 | T98 | M142 |
2010 | R-8 | H22 | S85 | T99 | M143 |
2011 | R-7 | H23 | S86 | T100 | M144 |
2012 | R-6 | H24 | S87 | T101 | M145 |
2013 | R-5 | H25 | S88 | T102 | M146 |
2014 | R-4 | H26 | S89 | T103 | M147 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)