分類 | 部門 | 説明 |
---|---|---|
間接部門 | 研究・開発 | 新商品の 研究開発。 |
知財・法務 | 特許 戦略を立てる。 係争になりそうな案件はイヤ! | |
人事 | 人件費がかかりそうな案件はイヤ! | |
総務 | 給与計算、勤怠管理、評価など。働き方改革に逆行する案件はイヤ! | |
直接部門 | 営業 | 受注、クレーム対応。利幅の取れないのはイヤ! |
技術 | メンテナンスに手間のかかる設備の導入はイヤ! | |
生産技術 | 工程の設計。作業標準の作成。 十分な試作データのない新製品はイヤ! | |
生産管理 | 生産量の管理、納期の管理、資材と製品の在庫管理。 仕掛品が多いのはイヤ! | |
購買 | コスト(固定費、変動費) 1 ) 、安定供給元の確保、納期の確認。 入手しづらい資材を使うのはイヤ! | |
製造 | 無理、無駄、ムラをなくす。タクトタイムを短く。シフト管理。 手間が増えて複雑なのはイヤ! | |
品質管理 | 検査基準の作成。 許容誤差の指定がなく、良否の判断ができないのはイヤ! |
異物 | 混じってはいけないものが混ざっている。 まつ毛。髪の毛。ごみ。 | ||
ピンホール、カケ | 穴が開いてはいけないところに穴があいている。あるべきところがない。 | ||
キズ | |||
割れ | |||
規格外れ | 規格寸法から外れている |
出荷する製品が、適合品か不適合品(不良品)かどうかを、必ずしも数値で表現できるとは限らない。 数値以外の表現として、水準(層)に名前をつけて、層別に分類し、パレート図などで表現し、不適合品をなくすことを目指します。