(平成-147・昭和-84)
西暦
令和
◇
平成
昭和
2023
R5
H35
S98
2022
R4
H34
S97
2021
R3
H33
S96
2020
R2
H32
S95
2019
R1
H31
S94
2018
H30
S93
2017
H29
S92
2016
H28
S91
2015
H27
S90
2014
H26
S89
2013
H25
S88
2012
H24
S87
2011
H23
S86
2010
H22
S85
2009
H21
S84
2008
H20
S83
2007
H19
S82
2006
H18
S81
2005
H17
S80
2004
H16
S79
2003
H15
S78
西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
---|---|---|---|---|---|
1836 | R-182 | H-152 | S-89 | T-75 | M-31 |
1837 | R-181 | H-151 | S-88 | T-74 | M-30 |
1838 | R-180 | H-150 | S-87 | T-73 | M-29 |
1839 | R-179 | H-149 | S-86 | T-72 | M-28 |
1840 | R-178 | H-148 | S-85 | T-71 | M-27 |
1841 | R-177 | H-147 | S-84 | T-70 | M-26 |
1842 | R-176 | H-146 | S-83 | T-69 | M-25 |
1843 | R-175 | H-145 | S-82 | T-68 | M-24 |
1844 | R-174 | H-144 | S-81 | T-67 | M-23 |
1845 | R-173 | H-143 | S-80 | T-66 | M-22 |
1846 | R-172 | H-142 | S-79 | T-65 | M-21 |
区分 | 日本 | 世界 | ||
---|---|---|---|---|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)