卒業論文、修士論文、博士論文、学術論文、特許明細書などでは、 図面、図表、 図形の表現が併用されます。 グラフ、 回路図、フローチャート、 写真、 イラスト、 地図などがあります。 数式、 化学式、反応式などの 式も図面として、本文とは別に扱われます。
卒業論文、修士論文、博士論文、学術論文、特許明細書などでは、 図面、図表、 図形の表現が併用されます。 グラフ、 回路図、フローチャート、 写真、 イラスト、 地図などがあります。 数式、 化学式、反応式などの 式も図面として、本文とは別に扱われます。
表計算ソフト、vbs,aspなどでVRMLデータを作成します。 Windows10付属のPrint3DでVRMLを読み込み3Dビルダーにインポートします。 3Dビルダーの名前をつけて保存で、obj形式にします obj形式を オートデスクビューアにアップロードして、スクリーンショットをとります。
#VRML V2.0 utf8
Shape {
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate {
point [
-1 0 0
1 0 0
0 -1 0
0 1 0
0 0 -1
0 0 1
]
}
coordIndex [
0 2 4 0 -1
0 3 5 0 -1
1 2 4 1 -1
1 3 5 1 -1
0 2 5 0 -1
0 3 4 0 -1
1 2 5 1 -1
1 3 4 1 -1
]
}
}
http://web.wakayama-u.ac.jp/~tokoi/vrml/reference.html
フリーソフトの メッシュラボ(Meshlab)は、 VRMLのテクスチュアも読み込めます。
Windows付属の3Dビルダーが解釈できるVRML図形はフェイスセットだけのようです。 テクスチュアも無視されます。3Dプリントに特化しているようですね。 球は読み込めません。自分で作る必要があります。下記のVRMLは、フェイスセットだけで作った球です。 長くなりますね~
#VRML V2.0 utf8
Shape {
geometry IndexedFaceSet {
coord Coordinate {
point [
0.19 0 -0.99 #0
0.16 0.09 -0.99 #1
0.09 0.16 -0.99 #2
0 0.19 -0.99 #3
-0.1 0.16 -0.99 #4
-0.17 0.09 -0.99 #5
-0.2 0 -0.99 #6
-0.17 -0.1 -0.99 #7
-0.1 -0.17 -0.99 #8
-0.01 -0.2 -0.99 #9
0.09 -0.17 -0.99 #10
0.16 -0.1 -0.99 #11
0.55 0 -0.84 #12
0.48 0.27 -0.84 #13
0.27 0.48 -0.84 #14
0 0.55 -0.84 #15
-0.28 0.48 -0.84 #16
-0.49 0.27 -0.84 #17
-0.56 0 -0.84 #18
-0.49 -0.28 -0.84 #19
-0.28 -0.49 -0.84 #20
-0.01 -0.56 -0.84 #21
0.27 -0.49 -0.84 #22
0.48 -0.28 -0.84 #23
0.83 0 -0.56 #24
0.72 0.41 -0.56 #25
0.41 0.72 -0.56 #26
0 0.83 -0.56 #27
-0.42 0.72 -0.56 #28
-0.73 0.41 -0.56 #29
-0.84 0 -0.56 #30
-0.73 -0.42 -0.56 #31
-0.42 -0.73 -0.56 #32
-0.01 -0.84 -0.56 #33
0.41 -0.73 -0.56 #34
0.72 -0.42 -0.56 #35
0.98 0 -0.2 #36
0.84 0.49 -0.2 #37
0.49 0.84 -0.2 #38
0 0.98 -0.2 #39
-0.5 0.84 -0.2 #40
-0.85 0.49 -0.2 #41
-0.99 0 -0.2 #42
-0.85 -0.5 -0.2 #43
-0.5 -0.85 -0.2 #44
-0.01 -0.99 -0.2 #45
0.49 -0.85 -0.2 #46
0.84 -0.5 -0.2 #47
0.98 0 0.19 #48
0.84 0.49 0.19 #49
0.49 0.84 0.19 #50
0 0.98 0.19 #51
-0.5 0.84 0.19 #52
-0.85 0.49 0.19 #53
-0.99 0 0.19 #54
-0.85 -0.5 0.19 #55
-0.5 -0.85 0.19 #56
-0.01 -0.99 0.19 #57
0.49 -0.85 0.19 #58
0.84 -0.5 0.19 #59
0.83 0 0.55 #60
0.72 0.41 0.55 #61
0.41 0.72 0.55 #62
0 0.83 0.55 #63
-0.42 0.72 0.55 #64
-0.73 0.41 0.55 #65
-0.84 0 0.55 #66
-0.73 -0.42 0.55 #67
-0.42 -0.73 0.55 #68
-0.01 -0.84 0.55 #69
0.41 -0.73 0.55 #70
0.72 -0.42 0.55 #71
0.55 0 0.83 #72
0.48 0.27 0.83 #73
0.27 0.48 0.83 #74
0 0.55 0.83 #75
-0.28 0.48 0.83 #76
-0.49 0.27 0.83 #77
-0.56 0 0.83 #78
-0.49 -0.28 0.83 #79
-0.28 -0.49 0.83 #80
-0.01 -0.56 0.83 #81
0.27 -0.49 0.83 #82
0.48 -0.28 0.83 #83
0.19 0 0.98 #84
0.16 0.09 0.98 #85
0.09 0.16 0.98 #86
0 0.19 0.98 #87
-0.1 0.16 0.98 #88
-0.17 0.09 0.98 #89
-0.2 0 0.98 #90
-0.17 -0.1 0.98 #91
-0.1 -0.17 0.98 #92
-0.01 -0.2 0.98 #93
0.09 -0.17 0.98 #94
0.16 -0.1 0.98 #95
]
}
coordIndex [
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -1 #天板
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 -1 #底板
0 1 13 12 -1
1 2 14 13 -1
2 3 15 14 -1
3 4 16 15 -1
4 5 17 16 -1
5 6 18 17 -1
6 7 19 18 -1
7 8 20 19 -1
8 9 21 20 -1
9 10 22 21 -1
10 11 23 22 -1
11 0 12 23 -1
12 13 25 24 -1
13 14 26 25 -1
14 15 27 26 -1
15 16 28 27 -1
16 17 29 28 -1
17 18 30 29 -1
18 19 31 30 -1
19 20 32 31 -1
20 21 33 32 -1
21 22 34 33 -1
22 23 35 34 -1
23 12 24 35 -1
24 25 37 36 -1
25 26 38 37 -1
26 27 39 38 -1
27 28 40 39 -1
28 29 41 40 -1
29 30 42 41 -1
30 31 43 42 -1
31 32 44 43 -1
32 33 45 44 -1
33 34 46 45 -1
34 35 47 46 -1
35 24 36 47 -1
36 37 49 48 -1
37 38 50 49 -1
38 39 51 50 -1
39 40 52 51 -1
40 41 53 52 -1
41 42 54 53 -1
42 43 55 54 -1
43 44 56 55 -1
44 45 57 56 -1
45 46 58 57 -1
46 47 59 58 -1
47 36 48 59 -1
48 49 61 60 -1
49 50 62 61 -1
50 51 63 62 -1
51 52 64 63 -1
52 53 65 64 -1
53 54 66 65 -1
54 55 67 66 -1
55 56 68 67 -1
56 57 69 68 -1
57 58 70 69 -1
58 59 71 70 -1
59 48 60 71 -1
60 61 73 72 -1
61 62 74 73 -1
62 63 75 74 -1
63 64 76 75 -1
64 65 77 76 -1
65 66 78 77 -1
66 67 79 78 -1
67 68 80 79 -1
68 69 81 80 -1
69 70 82 81 -1
70 71 83 82 -1
71 60 72 83 -1
72 73 85 84 -1
73 74 86 85 -1
74 75 87 86 -1
75 76 88 87 -1
76 77 89 88 -1
77 78 90 89 -1
78 79 91 90 -1
79 80 92 91 -1
80 81 93 92 -1
81 82 94 93 -1
82 83 95 94 -1
83 72 84 95 -1
]
}
}
四面体