⇒#30@表;
表
30
増粘剤の比較
表 増粘剤の比較 | 実験日 | 増粘剤の質量 | 水の質量 | CNTの質量 | バインダーの質量 | 混合・混錬時に気が付いたこと |
|---|
| | | | | | |
| 13109 | | | | | | |
| 13107 | | | | | | |
| 12947 | | | | | | |
| 12837 | | | | | | |
| 12829 | | | | | | |
| 12828 | | | | | | |
| 12826 | | | | | | |
| 12824 | | | | | | |
| 12823 | | | | | | |
| 12822 | | | | | | |
| 12821 | | | | | | |
表の書きかた
<a href="https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Laboratory/GeneralTable/@GeneralTable.asp?nGeneralTableID=30">
30
</a>
<%nExtID=50%>
<!-- #include virtual ="/developer/Include/table_num.inc" -->
🎄🎂🌃🕯🎉