![](https://a.yamagata-u.ac.jp/amenity/~host/yz/c1/youzan_banner8831.jpg)
2016_04_01.csv
/public/52255/_07/2016_04_01.csv
/public/52255/_07/
D:\share6\www\public\52255\_07\2016_04_01.csv
csv
レポート/記述式問題の採点 | |||||||
2017-09-28 17:32:05 | |||||||
うっかり亜鉛棒を硫酸銅につけると黒くなるのはなぜか? | |||||||
contents_id | 56f503ad80016e735b1f78fa85690e82 | ||||||
氏名 | 学生番号 | Q.No | report/answer | corrected_file | 日 | 成績 | 点数 |
秋山 航希 | 15512001 | 1 | 亜鉛棒の表面で銅が析出するから | 2017-02-12 08:32:11.41 | 未 | 0 | |
伊藤 和希 | 15512010 | 1 | もう提出できませんか…? | 2017-01-27 08:54:20.4 | 未 | 0 | |
佐藤 蒼馬 | 15512039 | 1 | イオン化傾向の大きい亜鉛がイオンとなり銅が析出して亜鉛棒表面に付着したため。 | 2016-11-28 11:11:26.73 | 未 | 0 | |
栄永源貴 | 15518011 | 1 | 亜鉛の方が銅よりもイオン化傾向が大きいので、銅(Ⅱ)イオンは亜鉛から電子を受け取り銅になる。この還元された銅により亜鉛の周りが黒くなる。 | 2016-11-08 22:39:00.49 | 未 | 0 | |
鈴木 慶継 | 15512050 | 1 | 銅の方が亜鉛よりもイオン化傾向が小さいため、亜鉛は亜鉛イオンになり、電子を受け取った硫酸銅中の銅イオンが銅となり亜鉛棒状に析出するため。 | 2016-11-02 10:13:23.21 | 未 | 0 | |
清水 太貴 | 15512044 | 1 | 亜鉛棒の表面に銅が析出するため | 2016-10-25 22:55:05.49 | 未 | 0 |
Type Ver.1.05
[utf-8] [shift_jis]
名称:
教育用公開ウェブサービス
🎄🎂🌃🕯🎉
![](https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/Public/54299/Common/Drawing/YU-symbolmark.png)
名称:
サイバーキャンパス「鷹山」
Copyright ©1996- 2024 Databese Amenity Laboratory of Virtual Research Institute, Yamagata University All Rights Reserved.