
09_02.csv
/Public/53202/_09/09_02.csv
/Public/53202/_09/
D:\share6\www\Public\53202\_09\09_02.csv
csv
レポート/記述式問題の採点 | ||||||||
2017-08-03 17:10:57 | ||||||||
09-02 カーボンファイバー | ||||||||
contents_id | 8b276df7101fa894038f8bd7e073cd17 | |||||||
氏名 | 学生番号 | Q.No | report/answer | corrected_file | DATE | 成績 | 点数 | |
熊倉 孝典 | 15512028 | 1 | F1マシンのシャーシ。カーボンファイバーの並外れた強度と軽量さが時速300㎞を超える中で千分の一秒を争うクラッシュすれば命に関わるF1の世界に活かされた。 | 2017-06-12 13:02:35.04 | 未 | 0 | ||
田中 彩美 | 15512053 | 1 | CFRPでできたカーシート | |||||
CFRP:カーボンファイバーと樹脂から出くていて鉄の約1/4の軽さで強度は約10倍" | 2017-06-12 13:00:29.91 | 未 | 0 | |||||
森 大樹 | 15513055 | 1 | ボルト。耐熱性、化学安定性が活かされている。 | 2017-06-12 12:01:22.78 | 未 | 0 | ||
伊藤 和希 | 15512010 | 1 | 飛行機 | |||||
飛行機の部品に用いられており、カーボンファイバーの強靭ながら軽量な特性が活かされている。更に副次的ではあるが複合材料を用いることで、組み立て作業工程数の削減にもつながっていると言われている。" | 2017-06-11 23:46:41.87 | 未 | 0 | |||||
渡部 佑 | 15513060 | 1 | 強度が強く曲がりやすい特性から、傘の骨に使われている。 | 2017-06-11 22:58:20.66 | 未 | 0 | ||
佐々木 大輝 | 15512036 | 1 | 炭素繊維強化プラスチックにカーボンファイバーの軽くて強く腐食しない特性が活かされている。 | 2017-06-11 08:09:21.97 | 未 | 0 | ||
岩永 猛志 | 15512012 | 1 | (テニスラケット) | |||||
テニスは非常に運動量の多い、ハードなスポーツであるため、ラケットにはより軽さが求められる。 | ||||||||
炭素繊維が使用されたラケットは、金属や木材よりも格段に軽量化できることから、普及が進んいる。" | 2017-06-10 13:50:24.95 | 未 | 0 | |||||
黒澤 知輝 | 15512029 | 1 | 人工衛星 | |||||
カーボンファイバー比強度・比弾性率に優れ、異方性を活用した最適設計による軽量化が図れる材料であり、かつ熱膨張係数が金属の約1/10と小さいことから温度変化による寸法安定性に極めて優れており、いずれの点からも宇宙用途に最適な材料となっている。" | 2017-06-05 21:51:19.01 | 未 | 0 | |||||
波多野 百花 | 15512064 | 1 | 耐摩耗性、耐熱性、熱伸縮性、耐酸性、電気伝導性に優れ、比重が鉄の1/4、比強度が10倍、比弾性率が7倍である。この軽くて丈夫な特性を活かして、航空機、人工衛星、自転車のフレーム、釣竿などに使われている。 | 2017-06-05 16:52:10.93 | 未 | 0 | ||
佐々木 美緒 | 15513027 | 1 | 炭素繊維強化樹脂(CFRP)は、炭素繊維(CF)強化材、樹脂を母材(マトリックス)とする先端複合材料の一種である。特長は次のようになる。 | |||||
力学的 | ||||||||
・強度 | 弾性率が高い | |||||||
・比強度 | 比弾性率がきわめて高い | |||||||
・疲労特性に優れる | ||||||||
・クリープ特性に優れる | ||||||||
・金属に比し | 振動減衰特性が良い | |||||||
潤滑性 | ||||||||
・耐磨耗性が良く | 摩擦係数が小さい(繊維配列と摺動面の相対的方向により著しく挙動が異なる) | |||||||
熱的 | ||||||||
・熱的寸法安定性が良い(設計により | ゼロ熱膨張材料が可能) | |||||||
・耐熱性 | 極低温性に優れる(有機繊維と好対照) | |||||||
化学的 | ||||||||
・耐薬品性に優れる.強酸 | 強アルカリ | 溶剤に強い | ||||||
・耐海水性に優れる | ||||||||
電磁気的 | ||||||||
・電導性がある.非磁性である | ||||||||
・X線の透過性が大きい | ||||||||
・電磁遮藪(EMI) | ラジオ波遮藪(RFI)に利用可能 | |||||||
これらの特性から、人工衛星のアンテナ、チューブトラス構造体、太陽電池パネルなどに使用され、軽量化、寸法安定性を実現している。" | 2017-06-05 14:24:40.37 | 未 | 0 | |||||
MOHD FAIZ HISYAMMUDIN BIN MOHD FARID | 15512083 | 1 | CFRPは、ハイエンドの自動車レースで広く使用されている。[1炭素繊維の高コストは材料の卓越した強度対重量比によって緩和され、軽量化は高性能自動車レースにとって不可欠だ。レースカーメーカーは、炭素繊維を特定の方向に強度を与える方法を開発し、荷重方向には強く、部材にはほとんど荷重がかからない方向に弱くした。 | 2017-06-05 14:16:28.84 | 未 | 0 | ||
市川 隼都 | 15512009 | 1 | 糸。 | |||||
航空宇宙用途、産業用途、スポーツ・レジャー用途など幅広い分野に大きく貢献している。" | 2017-06-05 14:15:46.27 | 未 | 0 | |||||
西城 星香 | 15513026 | 1 | アクリル繊維を約1 | 000℃もの高温で焼き炭化させた繊維である。これを利用したカーボン繊維強化プラスチックは、鉄と比較し引張強度が約10倍、比重は約1/4が最大の特徴です。" | 2017-06-05 14:15:09.63 | 未 | 0 | |
渡辺 徹人 | 15512082 | 1 | スマホケース | |||||
引張強度が鉄の10倍" | 2017-06-05 14:14:47.86 | 未 | 0 | |||||
大粒来 美穂 | 15513008 | 1 | モバイル端末の肉薄、軽量化 | 2017-06-05 14:12:45.83 | 未 | 0 | ||
及川 風花 | 15513005 | 1 | 車のカウリング | |||||
カーボンファイバーの強度の大きさと軽量感" | 2017-06-05 14:12:26.29 | 未 | 0 | |||||
栄永源貴 | 15518011 | 1 | 航空機:軽くて強いことで安全性、燃費性が上がる | 2017-06-05 14:11:04.76 | 未 | 0 | ||
齋藤 恵里佳 | 15512033 | 1 | カーボンファイバーを使った工業製品 | |||||
炭素強化プラスチック | ||||||||
例)自転車のフレーム、航空機、など | ||||||||
カーボンファイバーの軽量を活かし、アルミフレームより約30%近い軽量化、また、高比強度、耐熱性、低膨張率などの特性から変形しにくく、フレームとしてとても優れている。" | 2017-06-05 14:03:37.55 | 未 | 0 | |||||
阿部 元洋 | 15512005 | 1 | 高い柔軟性、低熱伝導性、優れた摺動特性から、高温炉用の断熱材や自動車のブレーキパッド・クラッチ材に用いられる。 | 2017-06-05 13:58:49.88 | 未 | 0 | ||
阿部 友香 | 15512004 | 1 | カーボンファイバーを使って作られた財布がある。これはカーボンファイバーの軽くて丈夫な特性を活かしたものだ。 | |||||
また丈夫であることから、素材を薄くすることができ、コンパクトな収納を可能にしている。" | 2017-06-05 13:49:08.87 | 未 | 0 | |||||
横尾 栞 | 15513056 | 1 | 工業製品:折り畳み傘 |
Type Ver.1.05
[utf-8] [shift_jis]
名称:
教育用公開ウェブサービス
🎄🎂🌃🕯🎉

名称:
サイバーキャンパス「鷹山」
Copyright ©1996- 2025 Databese Amenity Laboratory of Virtual Research Institute, Yamagata University All Rights Reserved.