🏠
( 平成 9 ・ 昭和 72 )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
| 西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | R-26 | H4 | S67 | T81 | M125 |
| 1993 | R-25 | H5 | S68 | T82 | M126 |
| 1994 | R-24 | H6 | S69 | T83 | M127 |
| 1995 | R-23 | H7 | S70 | T84 | M128 |
| 1996 | R-22 | H8 | S71 | T85 | M129 |
| 1997 | R-21 | H9 | S72 | T86 | M130 |
| 1998 | R-20 | H10 | S73 | T87 | M131 |
| 1999 | R-19 | H11 | S74 | T88 | M132 |
| 2000 | R-18 | H12 | S75 | T89 | M133 |
| 2001 | R-17 | H13 | S76 | T90 | M134 |
| 2002 | R-16 | H14 | S77 | T91 | M135 |
暦 は、国立天文台で提案され、内閣総理大臣が承認します。
今日の星空| 区分 | 日本 | 世界 | ||
|---|---|---|---|---|
|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
|
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
| 1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)