🏠
( )
インターネット百葉箱®は教材のウチダが開発した IoT教材です。 全国の学校の 気温・湿度・気圧・天候を、 月、 日 単位で比較することができます。
| 西暦 | 令和 | 🔷 平成 | 🔷 昭和 | 🔷 大正 | 🔷 明治 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | R-113 | H-83 | S-20 | T-6 | M38 |
| 1906 | R-112 | H-82 | S-19 | T-5 | M39 |
| 1907 | R-111 | H-81 | S-18 | T-4 | M40 |
| 1908 | R-110 | H-80 | S-17 | T-3 | M41 |
| 1909 | R-109 | H-79 | S-16 | T-2 | M42 |
| 1910 | R-108 | H-78 | S-15 | T-1 | M43 |
| 1911 | R-107 | H-77 | S-14 | T0 | M44 |
| 1912 | R-106 | H-76 | S-13 | T1 | M45 |
| 1913 | R-105 | H-75 | S-12 | T2 | M46 |
| 1914 | R-104 | H-74 | S-11 | T3 | M47 |
| 1915 | R-103 | H-73 | S-10 | T4 | M48 |
暦 は、国立天文台で提案され、内閣総理大臣が承認します。
今日の星空| 区分 | 日本 | 世界 | ||
|---|---|---|---|---|
|
0000
SQL Server datetime2拡張日付型で遡れる日付
|
||||
|
1795 麻田剛立、高橋至時らを推挙
1798 寛政暦 |
||||
| 1873 世界暦を考案 | 1873 グレゴリオ暦に改暦 | |||
日付の表記に関するノート YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD(例:)